VVM系列產(chǎn)品
參數(shù)名稱 | VVM1.5 | VVM1.8 | VVM2.5 | VVM3 | |
模組 組成 |
像素結(jié)構(gòu) |
表貼三合一LED
|
|||
像素簡(jiǎn)距(mm) | 1.579 | 1.875 | 2.5 | 3 | |
模組分配率(W×H) | 152×152 | 128×128 | 96×96 | 80×80 | |
模組尺寸(mm) | 240×240 | 240×240 | 240×240 | 240×240 | |
模組重量(kg) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
單 元 組成 |
單元模組組成(W×H) | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 |
單元分辨率(W×H) | 304×304 | 256×256 | 192×192 | 160×160 | |
單元尺寸(mm) | 480×480×77 | 480×480×77 | 480×480×77 | 480×480×77 | |
單元面積(m²) | 0.2304 | 0.2304 | 0.2304 | 0.2304 | |
重量(kg/單元: kg/m²) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
像素密度(點(diǎn)/m²) | 401111 | 284444 | 160000 | 111111 | |
箱體平整度(mm) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
光學(xué) 參數(shù) |
單點(diǎn)亮度校正 | 有 | 有 | 有 | 有 |
單點(diǎn)顏色校正 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
自平衡亮度(nits) | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | |
色溫(K) | 3000 - 10000 可調(diào) | 3000 - 10000 可調(diào) | 3000 - 10000 可調(diào) | 3000 - 10000 可調(diào) | |
水平視角( °) | 160 | 160 | 160 | 160 | |
垂直視角( °) | 140 | 140 | 140 | 140 | |
發(fā)光點(diǎn)中心距偏差 | <3% | <3% | <3% | <3% | |
亮度均勻性 | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | |
色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy之內(nèi) | ±0.003Cx,Cy之內(nèi) | ±0.003Cx,Cy之內(nèi) | ±0.003Cx,Cy之內(nèi) | |
對(duì)比度 | ≥ 6000:1 | ≥ 6000:1 | ≥ 6000:1 | ≥ 6000:1 | |
電氣 參數(shù) |
峰值功耗(W/m2) | 750 | 750 | 650 | 650 |
平均功耗(W/m2) | 217 | 217 | 200 | 217 | |
供電要求 |
AC100~240V(50/60Hz)
|
||||
處理 性能 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng) | 恒流驅(qū)動(dòng) | 恒流驅(qū)動(dòng) | 恒流驅(qū)動(dòng) |
換幀頻率(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | |
刷新率(Hz) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | |
使用 參數(shù) |
壽命(hrs) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
工作溫度范圍(℃) | -10 -- 40 | -10 -- 40 | 5-10 -- 40 | -10 -- 40 | |
存儲(chǔ)溫度范圍(℃) | -20 -- 60 | -20 -- 60 | -20 -- 60 | -20 -- 60 | |
工作濕度范圍(RH) | -10-- 80%無(wú)結(jié)霜 | 10-- 80%無(wú)結(jié)霜 | 10-- 80%無(wú)結(jié)霜 | 10-- 80%無(wú)結(jié)霜 | |
存儲(chǔ)濕度范圍(RH) | 10-- 85%無(wú)結(jié)霜 | 10-- 85%無(wú)結(jié)霜 | 10-- 85%無(wú)結(jié)霜 | 10-- 85%無(wú)結(jié)霜 |